一部の公共のお客様の納入先を紹介します。
過去の資料を元にまとめましたので、順番間違い・記載ミス・変更はご了承願います。
お気づきの点がございましたら誠に申し訳ありませんがご連絡くださいますようよろしくお願いいたします。
また、個人のお客様は写真集をご覧ください。
住所 | お客様名 | 大きさ | 備考 |
---|---|---|---|
福岡県北九州市 | 北九州市科学館(スペースLABO)様 | 6m | HP |
東京都江東区 | 特別養護老人ホームあそか園 様 | 4.7m | HP |
沖縄県沖縄市 | 沖縄県立総合教育センター 様 | 5.3m | HP |
高知県土佐市 | 土佐市複合文化施設 つなーで 様 | 5.3m | HP |
和歌山県東牟婁郡 | 下里水路観測所 様 | SR5.5×5.1 | HP |
静岡県田方郡 | 公益財団法人 国際文化交友会 月光天文台様 | 4m | HP |
福岡県八女市 | 八女市星の文化館様 | 6m | HP |
長野県伊那市 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)様 | 特殊形状観測室 | HP |
兵庫県神戸市 | 国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)様 | 特殊形状観測室 | HP |
香川県さぬき市 | 天体望遠鏡博物館様 | SR5x8 | HP |
岡山県岡山市 | 岡山大学大学院 自然科学研究棟様 | 3m観測室付 | HP |
島根県隠岐郡 | 西ノ島町役場様 | SR23DA | HP |
京都府京都市 | 京都大学大学院理学研究科付属 花山天文台様 | SR23DA | HP |
秋田県 | 由利本荘市文化交流館 「カダーレ」様 |
4.6m | HP |
奈良県五条市 | 大塔コスミックパーク星のくに様 | 2.6mx3台 | HP |
岩手県九戸郡 | ひろのまきば天文台様 | 5m | HP |
群馬県太田市 | 太田市こども館様 | 5m | HP |
北海道名寄市 | なよろ市立天文台きたすばる様 | SR7X7 | HP |
長野県南佐久郡 | 武蔵野市立・自然の村様 | SR 修理 | HP |
島根県 | 市役所様 | SR2X3 | |
京都府南丹市 | るり渓温泉様 | 2.6m観測室付x4台 | HP |
福島県福島市 | 福島市子どもの夢を育む施設様 | 4m | HP |
東京都三鷹市 | 国立天文台様 | SR ヘリオスタット用 | HP |
海外・ガーナ | 熊本大学様ガーナ向け | SR2X3 | HP |
新潟県胎内市 | 胎内自然天文館様 | 6m | HP |
兵庫県川西市 | プレシアス清和台様 | 3m | |
山梨県北杜市 | 八ヶ岳南麓天文台様 | SR2.5X3 | |
福島県伊達市 | 霊山子供の村様 | 2.6m 観測室付 | HP |
兵庫県淡路市 | 北淡自然休養村センター様 | SR3X3 /3m | |
大阪府羽曳野市 | LICはびきの様 | 2.6m 観測室付 | HP |
神奈川県横浜市 | 桂幼稚園様 | 4m | HP |
兵庫県神戸市 | 歌敷山保育園様 | 3m 観測室付 | HP |
香川県高松市 | アンビエントホーム様 | 2.6m | HP |
滋賀県 | 木之本ライオンズクラブ様 | 3m | HP |
兵庫県淡路市 | 淡路花博様 | 2.6m 観測室付 | |
大阪府寝屋川市 | なかよし保育園様 | 3m | HP |
東京都調布市 | 航空宇宙技術研究所様 | SR6X3 | |
和歌山県紀の川市 | 西貴志コミュニティセンター様 | 4m | HP |
和歌山県海草郡 | みさと天文台様 | GFRP2.0 | HP |
宮城県延岡市 | 宮城県むかばき少年自然の家様 | 5m | HP |
岡山県瀬戸内市 | カリヨンハウス ティエラ天文台様 | 6m | HP |
兵庫県佐用郡 | 兵庫県立西はりま天文台公園様 | 2.6m観測室付 / 3m観測室付 |
HP |
京都府綾部市 | 綾部市天文館パオ様 |
9m / 3.5m太陽用 |
HP |
福岡県八女市 | グリーンピア八女様 | 3m | HP |
大阪府茨木市 | 関西電力学園様 | 4.5m | 現在閉館 |
新潟県村上市 | ポーラースター神林様 | 3.5m / 4m | HP |
大分県大分市 | のつはる少年自然の家様 | 5.5m | HP |
鹿児島県鹿屋市 | 輝北天球館様 | 7.4m | HP |
兵庫県佐用郡 | 兵庫県立西はりま天文台園様 | SR2X2.4 / SR2x2.5 | HP |
兵庫県姫路市 | 星の子館様 | 7m | HP |
兵庫県佐用郡 | 兵庫県立西はりま天文台園様 | 3m SR3X3付 | HP |
大阪府貝塚市 | 善兵衛ランド様 | 6m | HP |
兵庫県西脇市 | にしわき経緯度地球科学館様 | 7.5m/SR2030DX-MD | HP |
和歌山県有田川町 | 生石高原天文台様 | 5m | 現在閉館 |
住所 | お客様名 | 大きさ | 備考 |
---|---|---|---|
兵庫県南淡路市 | 休暇村南淡路様 | 6m | HP |
福島県耶麻郡 | 休暇村裏磐梯様 | 4m八角ドーム | HP |
千葉県館山市 | 休暇村 館山様 | 4m | HP |
熊本県阿蘇郡 | 休暇村南阿蘇様 | 4m | HP |
石川県羽咋市 | 休暇村能登千里浜様 | 4m | HP |
兵庫県南淡路市 | 休暇村南淡路様 | 3.5m | HP |
住所 | お客様名 | 大きさ | 備考 |
---|---|---|---|
山形県山形市 | 山形大学様 | SR3.8×3.8-MD | HP |
兵庫県三田市 | 関西学院大学様 | 4.4m | HP |
東京都文京区 | 中央大学様 | 3m観測室付 | HP |
茨城県水戸市 | 茨城大学様 | SR2×2.4DX-MD | HP |
愛知県春日井市 | 中部大学様 | 4m | HP |
奈良県奈良市 | 奈良教育大学様 | 4m | HP |
東京都小金井市 | 法政大学様 | 2.6m観測室付 | HP |
岡山県岡山市 | 岡山大学大学院 自然科学研究棟様 | 3m観測室付 | HP |
海外・ハワイ | 東北大学様 | 5m観測室付 | HP |
東京都調布市 | 電気通信大学様 | 2.6m観測室付 | HP |
東京都文京区 | 中央大学様 | 2.6m観測室付 | HP |
岡山県岡山市 | 岡山理科大学様 | SR23DA | HP |
京都府京都市 | 京都大学大学院理学研究科付属 花山天文台様 | SR23DA | HP |
岡山県岡山市 | 岡山理科大学様 | 3m観測室付 | HP |
佐賀県 | 佐賀大学様 | SR23DA | HP |
宮城県仙台市 | 宮城教育大学様 | 5m | HP |
京都府京都市 | 京都産業大学様 | 10m | HP |
大分県大分市 | 大分大学様 | SR2X3 | HP |
徳島県徳島市 | 徳島大学様 | SR2X3 | HP |
東京都町田市 | 桜美林大学様 | 2.6m観測室付 | HP |
京都府京都市 | 京都産業大学様 | SR2X3 | HP |
広島県東広島市 | 広島大学様 | 2.1m 観測室付 | HP |
海外・ハワイ | 東北大学様 | 2.6m | HP |
大阪府豊中市 | 大阪大学様 | SR2X4.5 | |
熊本県熊本市 | 熊本大学様 | SR2X3 | HP |
福島県相馬郡 | 東北大学様 | 6.6m | HP |
東京都調布市 | 電気通信大学様 | ACM 2.6 | HP |
福島県会津若松市 | 会津大学様 | 2.6m 観測室付 | HP |
住所 | お客様名 | 大きさ | 備考 |
---|---|---|---|
東京都日野市 | 東京都立日野高等学校様 | 4.4m | HP |
静岡県磐田市 | 静岡県立磐田南高等学校様 | 4.4m | HP |
奈良県大和郡山市 | 奈良県立郡山高等学校様 | 3.5m | HP |
東京都練馬区 | 武蔵高等学校中学校様 | 4m | HP |
京都府長岡京市 | 立命館中学校・高等学校様 | 4.7m | HP |
大阪府藤井寺市 | 四天王寺高等学校・中学校様 | 5m | HP |
滋賀県草津市 | 学校法人立命館様 | 7m | HP |
東京都国立市 | 桐朋学園様 | SR23DA耐火仕様 | HP |
奈良県奈良市 | 奈良学園様 | 3m角形観測室 耐火仕様 |
HP |
千葉県 | 千葉明徳学園様 | 6m | HP |
東京都 | 東京都立大泉高等学校様 | 3.16m | HP |
愛知県 | 学校法人 名古屋学院 名古屋中学校・高等学校様 |
4m | HP |
東京都八王子市 | 東京都立翔陽高等学校様 | 4m | HP |
大阪府大阪市 | 大阪府立北野高等学校様 | 4m | HP |
宮城県遠田郡 | 宮城県涌谷高等学校様 | 4m | |
東京都世田谷区 | 東京都立芦花高等学校様 | 4m | HP |
東京都八丈島 | 東京都立八丈高等学校様 | 5m | HP |
東京都府中市 | 府中高等学校様 | 4.5m | HP |
東京都八王子市 | 工学院大学附属高校様 | 5m | HP |
静岡県伊東市 | 大田区立伊豆高原学園様 | 4m観測室付 | HP |
山口県大島郡 | 大島商船高等専門学校様 | SR2X4 | HP |
岡山県津山市 | 津山工業高等専門学校様 | SR2X3 | HP |
岡山県津山市 | 津山工業高等専門学校様 | SR23DA | HP |
東京都 | 東京都立産業技術 高等専門学校様 |
SR23DA | HP |
住所 | お客様名 | 大きさ | 備考 |
---|---|---|---|
東京都練馬区 | 武蔵高等学校中学校様 | 4m | HP |
京都府長岡京市 | 立命館中学校・高等学校様 | 4.7m | HP |
愛知県 | 学校法人 名古屋学院 名古屋中学校・高等学校様 |
4m | HP |
兵庫県赤穂郡 | 上郡町立上郡中学校様 | 3m角形観測室 | |
兵庫県加東市 | 兵庫県加東市立東条中学校様 | 3.3m | HP |
山口県山口市 | 山口市立仁保中学様 | 5m | HP |
兵庫県赤穂郡 | 兵庫県立大学附属小学校様 | SR2X3 | |
和歌山県日高郡 | みなべ町立上南部小学校様 | 3m | HP |
(クリックすると拡大します)