マウナケアドームは、お客様のニーズに合わせて色々なタイプのドームをご提案しています。スリムな上下開きとスムーズな回転、過半球設計のため室内空間を有効に活用できます。
個人住宅の場合は、木造建築、軽量鉄骨造など様々な場合がありますので、設計段階からご協力いたします。また、敷地内や別荘地に独立観測室をご計画の場合は観測室もご用意しています。
※仕様は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
構造 | 軽量鉄骨造 |
---|---|
主鋼材 | 形鋼、構造用角形鋼管 |
内装材 | 塩ビ鋼板 内張り |
外装材 | カラーステンレス板 (フッ素樹脂焼付け塗装) |
断熱材 | グラスウール・ポリオレフィン |
制御盤 | 1台 |
ドーム回転モーター | 1台(100V25W) |
スリット開閉モーター | 1台(100V40W) |
回転用コントローラー | 1個 |
コンセント | 2口/個 2ヶ所 |
重量 | 約500kg(2.6m) |
構造 | 軽量鉄骨造 |
---|---|
主鋼材 | 構造用角形鋼管 |
内装材 | 塩ビ鋼板 外張り |
外装材 | 金属サイディング (フッ素樹脂塗装鋼板) |
断熱材 | グラスウール・ポリオレフィン |
出入口ドア | アルミ製サッシドア (鍵付き) |
コンセント | 2口/個 2ヶ所 |
照明・換気扇 | 照明 1ヶ所・換気扇 1ヶ所 |
重量 | 約600kg(2.6m) |
構造 | 軽量鉄骨造 |
---|---|
主鋼材 | 構造用角形鋼管 |
内装材 | 塩ビ鋼板 内張り |
外装材 | カラーステンレス板 角波(フッ素樹脂焼付け塗装) |
断熱材・防水材 | グラスウール・透湿防水シート |
出入口ドア | アルミ製ドア (鍵付き) |
コンセント | 2口/個 2ヶ所 |
重量 | 約600kg(2.6m) |
※オプションで「照明・換気扇ユニット(有料:61,000円(税込))」を追加することができます。
※下記の価格は標準仕様の価格(税込)です。
※下記価格の他に、送料・出張工事費が別途必要です。
※一般のお客様(個人様向け)の価格です。公共機関、教育機関向けは別途お見積りいたします。
2.6m | 3.0m | |
---|---|---|
ドーム | 2,203,000円(税込) | 2,759,000円(税込) |
角観測室 | 823,000円(税込) | 993,000円(税込) |
丸観測室 | 642,000円(税込) | 別途お見積り |
都道府県 | 2.6mドーム 送料 | 3.0mドーム 送料 |
---|---|---|
北海道 | ※別途お見積り | |
東北 | 284,680円(税込)~ | 342,760円(税込)~ |
関東 | 195,030円(税込)~ | 236,830円(税込)~ |
中部 | 126,170円(税込)~ | 146,520円(税込)~ |
近畿 | 91,300円(税込)~ | 102,850円(税込)~ |
中国 | 132,660円(税込)~ | 154,880円(税込)~ |
四国 | 171,050円(税込)~ | 202,950円(税込)~ |
九州 | 218,790円(税込)~ | 262,350円(税込)~ |
沖縄 | ※別途お見積り |
~ 250km未満 | 220,000円(税込) |
---|---|
250km以上 ~ 500km未満 | 324,500円(税込) |
500km以上 ~ 700km未満 | 429,000円(税込) |
700km以上 ~ 900km未満 | 533,500円(税込) |
900km以上 ~1200km未満 | 605,000円(税込) |
※弊社工場(大阪府豊能郡)からの距離で計算いたします。
※離島や設置場所まで搬送トラックが入れない道路、山岳地帯、海外等の場合は別途お見積いたします。
(クリックすると拡大します)
名称 | 価格 |
---|---|
マウナケアドームドライバー | 242,000円(税込) |
主制御盤 | 91,000円(税込) |
副制御盤 | 91,000円(税込) |
ドームエンコーダー | 132,000円(税込) |
原点スイッチ | 7,000円(税込) |
トロリール(2.6M) | 315,000円(税込) |
トロリール(3.0M) | 363,000円(税込) |
※2022年2月1日ご注文分より上記価格に改定させていただきます。
※トロリール=ドーム側への給電システム
※ドームドライバーシステムの詳細はこちら
(クリックすると拡大します)
※公共のお客様の納入実績はこちら